经学院研究生招生领导小组讨论、3245澳门新莆京研究生招生委员会审议,3245澳门新莆京2019年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号  | 考生编号后四位  | 姓名  | 科目1成绩  | 科目2成绩  | 科目3成绩  | 科目4成绩  | 初试 总分  | 复试院系  | 备注  | 
1  | 4731  | 陈*  | 65  | 77  | 141  | 144  | 427  | 3245澳门新莆京  |     | 
2  | 7937  | 张*  | 69  | 74  | 130  | 133  | 406  | 3245澳门新莆京  |     | 
3  | 7941  | 胡*  | 72  | 63  | 131  | 140  | 406  | 3245澳门新莆京  |     | 
4  | 8163  | 刘*  | 77  | 66  | 129  | 134  | 406  | 3245澳门新莆京  |     | 
5  | 4739  | 姜*  | 71  | 76  | 115  | 142  | 404  | 3245澳门新莆京  |     | 
6  | 7169  | 宋*  | 63  | 66  | 128  | 146  | 403  | 3245澳门新莆京  |     | 
7  | 0548  | 金*  | 66  | 73  | 129  | 134  | 402  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
8  | 6232  | 刘*  | 70  | 65  | 127  | 139  | 401  | 3245澳门新莆京  |     | 
9  | 7945  | 蒋*  | 61  | 65  | 132  | 136  | 394  | 3245澳门新莆京  |     | 
10  | 5255  | 张*  | 64  | 81  | 123  | 123  | 391  | 3245澳门新莆京  |     | 
11  | 7000  | 方*  | 61  | 73  | 122  | 133  | 389  | 3245澳门新莆京  |     | 
12  | 8814  | 徐*  | 72  | 67  | 119  | 131  | 389  | 3245澳门新莆京  |     | 
13  | 6248  | 谢*  | 62  | 66  | 129  | 131  | 388  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
14  | 4733  | 顾*  | 67  | 77  | 113  | 131  | 388  | 3245澳门新莆京  |     | 
15  | 6271  | 鲁*  | 68  | 77  | 111  | 131  | 387  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
16  | 5409  | 陈*  | 62  | 63  | 124  | 138  | 387  | 3245澳门新莆京  |     | 
17  | 0199  | 周*  | 68  | 77  | 113  | 128  | 386  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
18  | 4736  | 李*  | 68  | 70  | 105  | 142  | 385  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
19  | 6208  | 陈*  | 65  | 69  | 117  | 133  | 384  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
20  | 7375  | 张*  | 59  | 66  | 124  | 135  | 384  | 3245澳门新莆京  |     | 
21  | 7561  | 刘*  | 68  | 52  | 130  | 134  | 384  | 3245澳门新莆京  |     | 
22  | 0267  | 武*  | 65  | 72  | 120  | 126  | 383  | 3245澳门新莆京  |     | 
23  | 9804  | 钱*  | 67  | 67  | 120  | 129  | 383  | 3245澳门新莆京  |     | 
24  | 4961  | 余*  | 65  | 76  | 117  | 125  | 383  | 3245澳门新莆京  |     | 
25  | 3658  | 黄*  | 66  | 71  | 122  | 124  | 383  | 3245澳门新莆京  |     | 
26  | 4737  | 朱*  | 65  | 68  | 118  | 129  | 380  | 3245澳门新莆京  |     | 
27  | 6207  | 陈*  | 67  | 79  | 102  | 131  | 379  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
28  | 0584  | 曹*  | 65  | 69  | 109  | 135  | 378  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
29  | 0542  | 严*  | 66  | 73  | 102  | 136  | 377  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
30  | 7559  | 万*  | 66  | 68  | 115  | 128  | 377  | 3245澳门新莆京  |     | 
31  | 8158  | 曾*  | 68  | 70  | 120  | 119  | 377  | 3245澳门新莆京  |     | 
32  | 5991  | 郭*  | 66  | 77  | 120  | 113  | 376  | 3245澳门新莆京  |     | 
33  | 0500  | 王*  | 52  | 72  | 115  | 137  | 376  | 3245澳门新莆京  |     | 
34  | 0523  | 张*  | 65  | 80  | 104  | 127  | 376  | 3245澳门新莆京  |     | 
35  | 0504  | 李*  | 63  | 77  | 108  | 127  | 375  | 3245澳门新莆京  |     | 
36  | 9830  | 宋*  | 61  | 72  | 129  | 113  | 375  | 3245澳门新莆京  |     | 
37  | 0167  | 范*  | 66  | 71  | 115  | 123  | 375  | 3245澳门新莆京  |     | 
38  | 6204  | 赵*  | 72  | 64  | 101  | 137  | 374  | 3245澳门新莆京  |     | 
39  | 8159  | 李*  | 65  | 52  | 124  | 131  | 372  | 3245澳门新莆京  |     | 
40  | 5360  | 谈*  | 64  | 64  | 114  | 129  | 371  | 3245澳门新莆京  |     | 
41  | 6214  | 林*  | 64  | 72  | 111  | 123  | 370  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
42  | 4244  | 王*  | 57  | 57  | 117  | 139  | 370  | 3245澳门新莆京  |     | 
43  | 8157  | 鲍*  | 61  | 64  | 119  | 123  | 367  | 3245澳门新莆京  |     | 
44  | 3611  | 李*  | 66  | 68  | 99  | 133  | 366  | 3245澳门新莆京  |     | 
45  | 6199  | 陈*  | 64  | 71  | 110  | 120  | 365  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
46  | 9299  | 裴*  | 65  | 59  | 113  | 128  | 365  | 3245澳门新莆京  |     | 
47  | 6230  | 沙*  | 55  | 70  | 110  | 129  | 364  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
48  | 0617  | 陈*  | 64  | 67  | 116  | 116  | 363  | 3245澳门新莆京  |     | 
49  | 0585  | 蔡*  | 60  | 71  | 113  | 119  | 363  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
50  | 0532  | 梁*  | 65  | 66  | 108  | 123  | 362  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
51  | 4452  | 刘*  | 62  | 51  | 129  | 120  | 362  | 3245澳门新莆京  |     | 
52  | 5414  | 余*  | 57  | 61  | 109  | 135  | 362  | 3245澳门新莆京  |     | 
53  | 5427  | 张*  | 64  | 65  | 110  | 123  | 362  | 3245澳门新莆京  |     | 
54  | 6920  | 汪*  | 70  | 68  | 99  | 124  | 361  | 3245澳门新莆京  |     | 
55  | 8164  | 苑*  | 64  | 72  | 119  | 106  | 361  | 3245澳门新莆京  |     | 
56  | 8816  | 李*  | 65  | 58  | 106  | 131  | 360  | 3245澳门新莆京  |     | 
57  | 9596  | 王*  | 64  | 63  | 101  | 132  | 360  | 3245澳门新莆京  |     | 
58  | 0609  | 肖*  | 60  | 57  | 124  | 119  | 360  | 3245澳门新莆京  |     | 
59  | 7933  | 刘*  | 64  | 76  | 103  | 116  | 359  | 3245澳门新莆京  |     | 
60  | 7807  | 陈*  | 62  | 74  | 100  | 122  | 358  | 3245澳门新莆京  |     | 
61  | 8667  | 原*  | 62  | 66  | 111  | 119  | 358  | 3245澳门新莆京  |     | 
62  | 6558  | 陈*  | 68  | 59  | 129  | 102  | 358  | 3245澳门新莆京  |     | 
63  | 5554  | 熊*  | 67  | 60  | 104  | 127  | 358  | 3245澳门新莆京  |     | 
64  | 6200  | 秦*  | 57  | 67  | 105  | 128  | 357  | 3245澳门新莆京  |     | 
65  | 4008  | 王*  | 65  | 53  | 114  | 124  | 356  | 3245澳门新莆京  |     | 
66  | 6914  | 邢*  | 66  | 62  | 103  | 124  | 355  | 3245澳门新莆京  |     | 
67  | 7373  | 武*  | 75  | 61  | 93  | 126  | 355  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
68  | 9297  | 王*  | 59  | 55  | 111  | 130  | 355  | 3245澳门新莆京  |     | 
69  | 9178  | 刘*  | 68  | 57  | 105  | 124  | 354  | 3245澳门新莆京  |     | 
70  | 7930  | 王*  | 68  | 64  | 114  | 108  | 354  | 3245澳门新莆京  |     | 
71  | 5791  | 朱*  | 56  | 75  | 114  | 109  | 354  | 3245澳门新莆京  |     | 
72  | 6246  | 王*  | 58  | 57  | 131  | 108  | 354  | 3245澳门新莆京  |     | 
73  | 3893  | 姚*  | 61  | 74  | 113  | 106  | 354  | 3245澳门新莆京  |     | 
74  | 0577  | 施*  | 59  | 55  | 121  | 118  | 353  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
75  | 9967  | 王*  | 67  | 64  | 88  | 134  | 353  | 3245澳门新莆京  |     | 
76  | 9201  | 熊*  | 56  | 58  | 110  | 128  | 352  | 3245澳门新莆京  |     | 
77  | 0552  | 范*  | 60  | 78  | 98  | 115  | 351  | 3245澳门新莆京  |     | 
78  | 0541  | 漆*  | 62  | 51  | 111  | 127  | 351  | 3245澳门新莆京  |     | 
79  | 7374  | 顾*  | 60  | 68  | 95  | 128  | 351  | 3245澳门新莆京  |     | 
80  | 7266  | 马*  | 58  | 56  | 102  | 134  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
81  | 6254  | 王*  | 62  | 64  | 104  | 120  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
82  | 7917  | 陈*  | 65  | 67  | 95  | 123  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
83  | 8223  | 赵*  | 60  | 59  | 114  | 117  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
84  | 6997  | 郑*  | 71  | 59  | 95  | 124  | 349  | 3245澳门新莆京  |     | 
85  | 3857  | 樊*  | 69  | 58  | 108  | 114  | 349  | 3245澳门新莆京  |     | 
86  | 4241  | 丁*  | 58  | 64  | 110  | 117  | 349  | 3245澳门新莆京  |     | 
87  | 3606  | 何*  | 65  | 58  | 110  | 115  | 348  | 3245澳门新莆京  |     | 
88  | 0550  | 万*  | 68  | 62  | 94  | 124  | 348  | 3245澳门新莆京  |     | 
89  | 8979  | 毛*  | 63  | 55  | 104  | 126  | 348  | 3245澳门新莆京  |     | 
90  | 6415  | 陈*  | 68  | 57  | 107  | 115  | 347  | 3245澳门新莆京  |     | 
91  | 9029  | 张*  | 57  | 60  | 104  | 125  | 346  | 3245澳门新莆京  |     | 
92  | 6679  | 葛*  | 59  | 68  | 92  | 126  | 345  | 3245澳门新莆京  |     | 
93  | 7378  | 谢*  | 69  | 62  | 102  | 112  | 345  | 3245澳门新莆京  |     | 
94  | 3949  | 魏*  | 60  | 56  | 109  | 120  | 345  | 3245澳门新莆京  |     | 
95  | 4725  | 房*  | 69  | 51  | 101  | 123  | 344  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
96  | 0557  | 李*  | 67  | 62  | 103  | 112  | 344  | 3245澳门新莆京  |     | 
97  | 7382  | 曹*  | 60  | 76  | 90  | 118  | 344  | 3245澳门新莆京  |     | 
98  | 6913  | 任*  | 68  | 53  | 121  | 101  | 343  | 3245澳门新莆京  |     | 
99  | 0562  | 赵*  | 62  | 48  | 116  | 117  | 343  | 3245澳门新莆京  |     | 
100  | 0452  | 梁*  | 63  | 74  | 105  | 101  | 343  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
101  | 0600  | 高*  | 57  | 59  | 111  | 115  | 342  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
102  | 0618  | 董*  | 56  | 69  | 122  | 95  | 342  | 3245澳门新莆京  |     | 
103  | 6215  | 袁*  | 62  | 54  | 104  | 122  | 342  | 3245澳门新莆京  |     | 
104  | 8980  | 丁*  | 68  | 63  | 97  | 114  | 342  | 3245澳门新莆京  |     | 
105  | 0306  | 董*  | 62  | 62  | 101  | 116  | 341  | 3245澳门新莆京  |     | 
106  | 5563  | 李*  | 56  | 47  | 107  | 131  | 341  | 3245澳门新莆京  |     | 
107  | 7379  | 郭*  | 65  | 57  | 98  | 120  | 340  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
108  | 8160  | 史*  | 68  | 66  | 103  | 103  | 340  | 3245澳门新莆京  |     | 
109  | 9954  | 易*  | 66  | 58  | 90  | 125  | 339  | 3245澳门新莆京  |     | 
110  | 7041  | 杨*  | 67  | 49  | 98  | 125  | 339  | 3245澳门新莆京  |     | 
111  | 5416  | 王*  | 69  | 50  | 99  | 121  | 339  | 3245澳门新莆京  |     | 
112  | 0616  | 高*  | 65  | 66  | 100  | 108  | 339  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
113  | 0563  | 杨*  | 68  | 65  | 105  | 101  | 339  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
114  | 0556  | 叶*  | 64  | 62  | 108  | 104  | 338  | 3245澳门新莆京  |     | 
115  | 4742  | 赵*  | 62  | 58  | 107  | 111  | 338  | 3245澳门新莆京  |     | 
116  | 7113  | 房*  | 68  | 58  | 104  | 108  | 338  | 3245澳门新莆京  |     | 
117  | 0165  | 陈*  | 61  | 47  | 116  | 114  | 338  | 3245澳门新莆京  |     | 
118  | 9384  | 范*  | 62  | 58  | 93  | 125  | 338  | 3245澳门新莆京  |     | 
119  | 9388  | 刘*  | 69  | 57  | 93  | 119  | 338  | 3245澳门新莆京  |     | 
120  | 7923  | 张*  | 68  | 66  | 83  | 120  | 337  | 3245澳门新莆京  |     | 
121  | 0368  | 周*  | 70  | 60  | 85  | 122  | 337  | 3245澳门新莆京  |     | 
122  | 6689  | 钟*  | 68  | 61  | 94  | 114  | 337  | 3245澳门新莆京  |     | 
123  | 5549  | 孙*  | 62  | 72  | 106  | 97  | 337  | 3245澳门新莆京  |     | 
124  | 6227  | 温*  | 63  | 56  | 89  | 129  | 337  | 3245澳门新莆京  |     | 
125  | 5552  | 任*  | 65  | 66  | 97  | 108  | 336  | 3245澳门新莆京  |     | 
126  | 6683  | 钱*  | 51  | 68  | 111  | 106  | 336  | 3245澳门新莆京  |     | 
127  | 0574  | 宗*  | 64  | 59  | 104  | 109  | 336  | 3245澳门新莆京  |     | 
128  | 0473  | 邹*  | 67  | 60  | 90  | 117  | 334  | 3245澳门新莆京  |     | 
129  | 5643  | 奚*  | 63  | 66  | 108  | 97  | 334  | 3245澳门新莆京  |     | 
130  | 9531  | 熊*  | 67  | 58  | 98  | 111  | 334  | 3245澳门新莆京  |     | 
131  | 8981  | 赵*  | 56  | 61  | 95  | 121  | 333  | 3245澳门新莆京  |     | 
132  | 5408  | 陆*  | 60  | 63  | 109  | 101  | 333  | 3245澳门新莆京  |     | 
133  | 7372  | 严*  | 62  | 66  | 88  | 117  | 333  | 3245澳门新莆京  |     | 
134  | 0565  | 杨*  | 57  | 55  | 114  | 107  | 333  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
135  | 4227  | 崔*  | 67  | 56  | 98  | 112  | 333  | 3245澳门新莆京  |     | 
136  | 0509  | 王*  | 65  | 58  | 97  | 112  | 332  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
137  | 7957  | 吴*  | 66  | 51  | 92  | 123  | 332  | 3245澳门新莆京  |     | 
138  | 7908  | 吴*  | 63  | 61  | 107  | 100  | 331  | 3245澳门新莆京  |     | 
139  | 6416  | 余*  | 61  | 59  | 86  | 125  | 331  | 3245澳门新莆京  |     | 
140  | 5260  | 李*  | 66  | 70  | 84  | 110  | 330  | 3245澳门新莆京  |     | 
141  | 0545  | 钱*  | 62  | 59  | 108  | 101  | 330  | 3245澳门新莆京  |     | 
142  | 0211  | 齐*  | 63  | 53  | 100  | 114  | 330  | 3245澳门新莆京  |     | 
143  | 0506  | 崔*  | 58  | 72  | 82  | 117  | 329  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
144  | 3612  | 陈*  | 60  | 47  | 111  | 111  | 329  | 3245澳门新莆京  |     | 
145  | 3624  | 龙*  | 53  | 61  | 103  | 112  | 329  | 3245澳门新莆京  |     | 
146  | 5407  | 钱*  | 59  | 61  | 115  | 94  | 329  | 3245澳门新莆京  |     | 
147  | 6229  | 戴*  | 59  | 69  | 93  | 108  | 329  | 3245澳门新莆京  |     | 
148  | 5700  | 顾*  | 61  | 53  | 98  | 116  | 328  | 3245澳门新莆京  |     | 
149  | 7560  | 敖*  | 57  | 59  | 85  | 127  | 328  | 3245澳门新莆京  |     | 
150  | 9203  | 曹*  | 63  | 57  | 105  | 103  | 328  | 3245澳门新莆京  |     | 
151  | 3610  | 胡*  | 65  | 68  | 81  | 113  | 327  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
152  | 0511  | 顾*  | 54  | 73  | 80  | 119  | 326  | 3245澳门新莆京  |     | 
153  | 7402  | 孙*  | 63  | 57  | 85  | 121  | 326  | 3245澳门新莆京  |     | 
154  | 6677  | 李*  | 66  | 54  | 101  | 105  | 326  | 3245澳门新莆京  |     | 
155  | 9204  | 熊*  | 54  | 63  | 93  | 116  | 326  | 3245澳门新莆京  |     | 
156  | 8822  | 李*  | 52  | 48  | 98  | 127  | 325  | 3245澳门新莆京  |     | 
157  | 5411  | 袁*  | 59  | 61  | 96  | 108  | 324  | 3245澳门新莆京  |     | 
158  | 8554  | 赵*  | 66  | 52  | 92  | 114  | 324  | 3245澳门新莆京  |     | 
159  | 7924  | 邱*  | 58  | 65  | 97  | 104  | 324  | 3245澳门新莆京  |     | 
160  | 0101  | 马*  | 59  | 65  | 81  | 119  | 324  | 3245澳门新莆京  |     | 
161  | 5994  | 史*  | 63  | 63  | 84  | 112  | 322  | 3245澳门新莆京  |     | 
162  | 0527  | 刘*  | 65  | 55  | 86  | 116  | 322  | 3245澳门新莆京  |     | 
163  | 7441  | 郑*  | 63  | 53  | 94  | 111  | 321  | 3245澳门新莆京  |     | 
164  | 8813  | 赵*  | 56  | 57  | 98  | 110  | 321  | 3245澳门新莆京  |     | 
165  | 9298  | 陈*  | 64  | 59  | 100  | 98  | 321  | 3245澳门新莆京  |     | 
166  | 9604  | 蒯*  | 65  | 62  | 80  | 114  | 321  | 3245澳门新莆京  |     | 
167  | 8255  | 赵*  | 65  | 65  | 89  | 101  | 320  | 3245澳门新莆京  |     | 
168  | 5259  | 陈*  | 64  | 71  | 92  | 93  | 320  | 3245澳门新莆京  |     | 
169  | 4343  | 康*  | 68  | 59  | 98  | 95  | 320  | 3245澳门新莆京  |     | 
170  | 8306  | 袁*  | 59  | 63  | 97  | 99  | 318  | 3245澳门新莆京  |     | 
171  | 7727  | 欧*  | 61  | 50  | 113  | 94  | 318  | 3245澳门新莆京  |     | 
172  | 5555  | 高*  | 63  | 56  | 103  | 93  | 315  | 3245澳门新莆京  |     | 
173  | 7804  | 聂*  | 58  | 59  | 86  | 112  | 315  | 3245澳门新莆京  |     | 
174  | 8400  | 程*  | 54  | 51  | 92  | 117  | 314  | 3245澳门新莆京  |     | 
175  | 6224  | 熊*  | 64  | 59  | 89  | 102  | 314  | 3245澳门新莆京  |     | 
176  | 4592  | 李*  | 63  | 49  | 93  | 108  | 313  | 3245澳门新莆京  |     | 
177  | 8895  | 王*  | 57  | 53  | 92  | 111  | 313  | 3245澳门新莆京  |     | 
178  | 9485  | 吴*  | 57  | 61  | 94  | 101  | 313  | 3245澳门新莆京  |     | 
179  | 0578  | 杨*  | 63  | 61  | 85  | 99  | 308  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
180  | 0479  | 陈*  | 63  | 56  | 86  | 102  | 307  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
181  | 0573  | 刘*  | 60  | 42  | 99  | 101  | 302  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
182  | 0535  | 高*  | 66  | 67  | 87  | 82  | 302  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
183  | 0459  | 李*  | 53  | 76  | 66  | 95  | 290  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
184  | 0463  | 葛*  | 56  | 56  | 64  | 111  | 287  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
185  | 5418  | 熊*  | 63  | 73  | 112  | 123  | 371  | 3245澳门新莆京  |     | 
186  | 3654  | 朱*  | 63  | 76  | 104  | 126  | 369  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
187  | 6466  | 王*  | 63  | 60  | 113  | 120  | 356  | 3245澳门新莆京  |     | 
188  | 0503  | 陈*  | 61  | 66  | 93  | 123  | 343  | 3245澳门新莆京  |     | 
189  | 7913  | 娄*  | 65  | 61  | 100  | 97  | 323  | 3245澳门新莆京  |     | 
190  | 8957  | 谢*  | 58  | 58  | 99  | 107  | 322  | 3245澳门新莆京  |     | 
191  | 7915  | 厉*  | 67  | 56  | 90  | 104  | 317  | 3245澳门新莆京  |     | 
192  | 0518  | 陈*  | 63  | 59  | 83  | 109  | 314  | 3245澳门新莆京  |     | 
193  | 5417  | 韦*  | 53  | 58  | 94  | 107  | 312  | 3245澳门新莆京  |     | 
194  | 5703  | 朱*  | 63  | 69  | 87  | 89  | 308  | 3245澳门新莆京  |     | 
195  | 3625  | 郑*  | 59  | 61  | 78  | 108  | 306  | 3245澳门新莆京  |     | 
196  | 9207  | 赵*  | 57  | 48  | 94  | 107  | 306  | 3245澳门新莆京  |     | 
197  | 0590  | 付*  | 67  | 76  | 135  | 132  | 410  | 3245澳门新莆京  |     | 
198  | 4732  | 王*  | 66  | 76  | 125  | 132  | 399  | 3245澳门新莆京  |     | 
199  | 4718  | 朱*  | 66  | 74  | 128  | 128  | 396  | 3245澳门新莆京  |     | 
200  | 7376  | 蒯*  | 67  | 67  | 116  | 138  | 388  | 3245澳门新莆京  |     | 
201  | 8402  | 杨*  | 66  | 64  | 129  | 126  | 385  | 3245澳门新莆京  |     | 
202  | 8519  | 辛*  | 63  | 73  | 119  | 127  | 382  | 3245澳门新莆京  |     | 
203  | 7354  | 刘*  | 72  | 67  | 113  | 128  | 380  | 3245澳门新莆京  |     | 
204  | 4245  | 牛*  | 61  | 58  | 137  | 122  | 378  | 3245澳门新莆京  |     | 
205  | 6991  | 程*  | 67  | 70  | 120  | 119  | 376  | 3245澳门新莆京  |     | 
206  | 8437  | 张*  | 66  | 78  | 116  | 115  | 375  | 3245澳门新莆京  |     | 
207  | 7740  | 曹*  | 64  | 58  | 126  | 126  | 374  | 3245澳门新莆京  |     | 
208  | 7808  | 郭*  | 71  | 72  | 109  | 122  | 374  | 3245澳门新莆京  |     | 
209  | 7356  | 韩*  | 64  | 71  | 102  | 136  | 373  | 3245澳门新莆京  |     | 
210  | 6788  | 姚*  | 64  | 75  | 111  | 123  | 373  | 3245澳门新莆京  |     | 
211  | 8353  | 张*  | 62  | 62  | 118  | 130  | 372  | 3245澳门新莆京  |     | 
212  | 4734  | 翟*  | 67  | 52  | 129  | 123  | 371  | 3245澳门新莆京  |     | 
213  | 4727  | 刘*  | 62  | 58  | 122  | 126  | 368  | 3245澳门新莆京  |     | 
214  | 8641  | 鲍*  | 63  | 56  | 127  | 122  | 368  | 3245澳门新莆京  |     | 
215  | 6236  | 刘*  | 67  | 57  | 116  | 127  | 367  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
216  | 4738  | 蒋*  | 67  | 66  | 116  | 116  | 365  | 3245澳门新莆京  |     | 
217  | 0482  | 宣*  | 71  | 69  | 112  | 113  | 365  | 3245澳门新莆京  |     | 
218  | 5413  | 米*  | 68  | 61  | 116  | 119  | 364  | 3245澳门新莆京  |     | 
219  | 9904  | 梁*  | 70  | 66  | 116  | 112  | 364  | 3245澳门新莆京  |     | 
220  | 6231  | 董*  | 66  | 63  | 103  | 131  | 363  | 3245澳门新莆京  |     | 
221  | 5415  | 徐*  | 63  | 54  | 110  | 135  | 362  | 3245澳门新莆京  |     | 
222  | 0116  | 刘*  | 66  | 67  | 106  | 123  | 362  | 3245澳门新莆京  |     | 
223  | 9735  | 高*  | 62  | 65  | 116  | 118  | 361  | 3245澳门新莆京  |     | 
224  | 0520  | 王*  | 61  | 63  | 106  | 131  | 361  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
225  | 0592  | 王*  | 66  | 62  | 118  | 115  | 361  | 3245澳门新莆京  |     | 
226  | 5257  | 宋*  | 59  | 66  | 105  | 131  | 361  | 3245澳门新莆京  |     | 
227  | 6217  | 苏*  | 60  | 59  | 123  | 118  | 360  | 3245澳门新莆京  |     | 
228  | 7928  | 吴*  | 61  | 61  | 103  | 135  | 360  | 3245澳门新莆京  |     | 
229  | 8586  | 杜*  | 61  | 56  | 118  | 125  | 360  | 3245澳门新莆京  |     | 
230  | 9313  | 张*  | 68  | 57  | 107  | 128  | 360  | 3245澳门新莆京  |     | 
231  | 4962  | 张*  | 65  | 60  | 111  | 123  | 359  | 3245澳门新莆京  |     | 
232  | 7955  | 程*  | 63  | 66  | 105  | 123  | 357  | 3245澳门新莆京  |     | 
233  | 7483  | 闫*  | 66  | 64  | 106  | 121  | 357  | 3245澳门新莆京  |     | 
234  | 9532  | 吕*  | 69  | 61  | 108  | 119  | 357  | 3245澳门新莆京  |     | 
235  | 0155  | 刘*  | 62  | 72  | 112  | 110  | 356  | 3245澳门新莆京  |     | 
236  | 4423  | 周*  | 57  | 53  | 118  | 127  | 355  | 3245澳门新莆京  |     | 
237  | 4427  | 张*  | 68  | 62  | 107  | 118  | 355  | 3245澳门新莆京  |     | 
238  | 0607  | 张*  | 69  | 71  | 113  | 102  | 355  | 3245澳门新莆京  |     | 
239  | 3719  | 刘*  | 58  | 58  | 124  | 114  | 354  | 3245澳门新莆京  |     | 
240  | 4717  | 胡*  | 63  | 52  | 117  | 122  | 354  | 3245澳门新莆京  |     | 
241  | 6201  | 凌*  | 69  | 65  | 90  | 129  | 353  | 3245澳门新莆京  |     | 
242  | 8517  | 张*  | 66  | 53  | 106  | 126  | 351  | 3245澳门新莆京  |     | 
243  | 9451  | 王*  | 66  | 68  | 101  | 116  | 351  | 3245澳门新莆京  |     | 
244  | 6212  | 朱*  | 61  | 58  | 114  | 117  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
245  | 4488  | 徐*  | 61  | 66  | 97  | 126  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
246  | 4357  | 马*  | 65  | 63  | 116  | 106  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
247  | 3920  | 张*  | 70  | 65  | 98  | 117  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
248  | 0458  | 方*  | 62  | 56  | 121  | 111  | 350  | 3245澳门新莆京  |     | 
249  | 6235  | 何*  | 53  | 69  | 106  | 121  | 349  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
250  | 8978  | 张*  | 64  | 63  | 108  | 114  | 349  | 3245澳门新莆京  |     | 
251  | 9226  | 徐*  | 64  | 77  | 96  | 111  | 348  | 3245澳门新莆京  |     | 
252  | 6075  | 夏*  | 59  | 68  | 95  | 126  | 348  | 3245澳门新莆京  |     | 
253  | 4365  | 姚*  | 65  | 47  | 109  | 127  | 348  | 3245澳门新莆京  |     | 
254  | 0519  | 郭*  | 67  | 60  | 100  | 120  | 347  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
255  | 3622  | 杨*  | 62  | 74  | 92  | 119  | 347  | 3245澳门新莆京  |     | 
256  | 9905  | 李*  | 62  | 71  | 85  | 129  | 347  | 3245澳门新莆京  |     | 
257  | 7951  | 平*  | 67  | 55  | 103  | 120  | 345  | 3245澳门新莆京  |     | 
258  | 7944  | 王*  | 62  | 62  | 98  | 122  | 344  | 3245澳门新莆京  |     | 
259  | 7929  | 梁*  | 60  | 55  | 110  | 119  | 344  | 3245澳门新莆京  |     | 
260  | 6213  | 陈*  | 63  | 63  | 91  | 127  | 344  | 3245澳门新莆京  |     | 
261  | 3922  | 李*  | 61  | 59  | 120  | 104  | 344  | 3245澳门新莆京  |     | 
262  | 0137  | 王*  | 68  | 73  | 101  | 102  | 344  | 3245澳门新莆京  |     | 
263  | 8977  | 白*  | 63  | 52  | 111  | 117  | 343  | 3245澳门新莆京  |     | 
264  | 0510  | 常*  | 56  | 42  | 128  | 117  | 343  | 3245澳门新莆京  |     | 
265  | 4729  | 朱*  | 64  | 61  | 95  | 123  | 343  | 3245澳门新莆京  |     | 
266  | 6685  | 费*  | 60  | 65  | 102  | 116  | 343  | 3245澳门新莆京  |     | 
267  | 6687  | 程*  | 59  | 66  | 105  | 112  | 342  | 3245澳门新莆京  |     | 
268  | 6225  | 杜*  | 58  | 56  | 99  | 129  | 342  | 3245澳门新莆京  | 夏令营学员  | 
